Evenementen zoals Koningsdag en festivals worden vaak ingevuld met bier en lekkere snacks.
Maar de vraag is natuurlijk:
Hoe gezond of ongezond zijn deze straatsnacks nu eigenlijk?
Hamburgers, saté, worstenbroodjes, broodje beenham, suikerspinnen en patat.
Tijdens dit soort dagen vergrijpen we ons maar al te vaak aan al het lekkers dat op markten, braderieën en rommelmarkten wordt verkocht. Niet zo vreemd, want het eet natuurlijk lekker makkelijk met zo’n snack in je hand.
En wie heeft er tijd en zin om even thuis te gaan koken?
Het grote nadeel is dat al deze snacks een negatief effect hebben op je gewicht. Maar welke snack is nu het beste om te nemen? En welke kun je beter laten staan? Kortom: hoeveel kilocalorieën zitten er in deze snacks?
Je leest het allemaal hieronder:
Product | Kcal./100 gram | Kcal. per portie |
Bamibal | 274 | 230 |
Berenklauw | 252 | 320 |
Broodje beenham | 420 | 445 |
Broodje cheeseburger | 244 | 400 |
Broodje gezond (ham, kaas, rauwkost) | 228 | 325 |
Broodje hamburger (met ui) | 182 | 233 |
Broodje hotdog | 200 | 236 |
Broodje kroket | 254 | 399 |
Broodje shoarma | 216 | 470 |
Broodje Unox | 216 | 470 |
Chips | 542 | 557 |
Chips, light | 479 | 490 |
Churros | 360 | 115 |
Crêpe Suzette | 351 | 185 |
Frikandel | 259 | 190 |
Gehaktstaaf, pikanto | 300 | 360 |
Hemaworst, halve | 320 | 440 |
IJs (magnum) | 300 | 250 |
IJs (schepijs) | 218 | 181 |
IJs (softijs) | 218 | 181 |
IJs (waterijs) | 91 | 50 |
IJs (yoghurt) | 133 | 107 |
Kaassoufflé | 355 | 136 |
Kaneelstok, middel | 400 | 190 |
Kapsalon | 1800 | |
Kroket, los | 233 | 150 |
Loempia, Vietnamese | 181 | 120 |
M&M’s Pinda, oranje, zakje | 512 | 234 |
Oliebol | 300 | 200 |
Patat | 306 | 460 |
Patat met mayonaise | 359 | 590 |
Patat met ketchup | 275 | 485 |
Poffertjes met boter en suiker | 278 | 294 |
Popcorn, oranje, handje | 400 | 38 |
Saucijzenbroodje | 393 | 310 |
Stroopwafel | 473 | 130 |
Suikerspin, oranje | 400 | 80 |
Suikerwafel/Luikse wafel | 446 | 574 |
Tompouce, oranje | 288 | 486 |
Worstenbroodje | 382 | 287 |
Je ziet het….dat kan er aardig inhakken.
Maar hé het is maar één dag Koningsdag toch?
En één dag is nog geen verloren week!
Dus als je de rest van de week je gezonde eetpatroon weer oppakt en weer flink aan het sporten gaat is er niets aan de hand.
Ik ben heel benieuwd naar jouw ongezonde Koningsdag Snack.
Deel hem met me door een reactie onder dit bericht te plaatsen…
Astrid
op 26 Apr 2014admin
op 27 Apr 2014Hanneke
op 27 Apr 2014admin
op 27 Apr 2014Joyce
op 27 Apr 2016Carolien
op 27 Apr 2016Monique
op 27 Apr 2016admin
op 27 Apr 2016